
| Nom | Marguerite Joseph HUEZ | |
| Naissance | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| Genre | Féminin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Philippe Meresse d'après l'acte de Naissance de sa fille Anne Marie | |
| Décès | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| ID personne | I106243 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Jean Baptiste CLAIRE, n. 07 juil 1674, Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain d. Pas à mons (confirmé), , , , France, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7730 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||