
| Nom | Gertrude COEX | |
| Naissance | Pas a vise, , , , France, |
|
| Genre | Féminin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Philippe Meresse - Tables de Vise en ligne sur le site des Archives du Royaume 08-2014 | |
| Rubrique libre | "Caex à son mariage | |
| Décès | 09 avr 1679 | Visé, Liège, , Liège, Belgique, |
| ID personne | I103850 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Denis TOSSAINCT, n. 08 mars 1636, Visé, Liège, , Liège, Belgique, d. 27 juil 1684, Visé, Liège, , Liège, Belgique, (Âgé de 48 ans) | |||
| Mariage | 02 fév 1660 | Visé, Liège, , Liège, Belgique, |
||
| Age au mariage | Elle : ?? - Lui : 23 ans et 11 mois. | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F8045 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||