| Nom | Demudis DE LAURENBOURG | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | D'azur semé de billettes d'or chargé d'un lion couronné d'or armé et lampassé de gueules | |
| Image | Nassau (de).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Geschichte der Dynastischen Geschlechter aus denen die Grafen ...Volume 12 page n°89 | |
| ID personne | I109506 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Drutwin IV DE LAURENBOURG | |
| Mère | Anastasie DE ARNSTEIN | |
| ID Famille | F10412 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Embricho II DE DIETZ d. vers 1138, ?, ?, , ?, ?, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F10408 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||