
| 1. | Williswinthe ou Willimswint DE WORMSGAU est née vers 0706 à ?, ?, , ?, ?, ; est morte estimé 0772 à ?, ?, , ?, ?, . Williswinthe a épousé Robert Ier DE HAPENSGAU vers 0729 à ?, ?, , ?, ?, . Robert (fils de Lambert II D'HASPENGAU) est né vers 0710 à ?, ?, , ?, ?, ; est mort estimé 0764 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Landree DE HASPENGAU Landree a épousé Garnier Ier D'HERBAUGES en 0755. Garnier (fils de Lambert Ier D'HERBAUGES et Dame D'ARTOIS) est né vers 0732 à ?, ?, , ?, ?, ; est mort estimé 0794 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | Ingramm DE HASPENGAU Famille/Conjoint(e): Landree ou Lambree D'HERBAUGES. Landree (fille de Garnier Ier D'HERBAUGES et Landree DE HASPENGAU) est née vers 0755 à ?, ?, , ?, ?, ; est morte après 0802 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 4. | Lambert IV ou III DE WORMSGAU Lambert a épousé Gerberge DE LAON vers 0760. Gerberge (fille de Héribert Caribert II Hardrad DE LAON et Gisèle ou Bertrade DE BAVIERE) est née en 0720; est morte après 0766. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Turincbert Ier DE HESBAYE Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | Landree ou Lambree D'HERBAUGES Famille/Conjoint(e): Ingramm DE HASPENGAU. Ingramm (fils de Robert Ier DE HAPENSGAU et Williswinthe ou Willimswint DE WORMSGAU) est né en 0735; est mort en 0778 à Roncevaux, , , , Espagne, . [Feuille familiale] [Tableau familial] Landree a épousé Ingramm ou Ingelram DE HESBAYE vers 0774 à ?, ?, , ?, ?, . Ingramm (fils de Sigramm ou Sigrand II DE HESBAYE et Landrade DE FRANCE) est né vers 0750 à ?, ?, , ?, ?, ; est mort estimé 0798 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Lambert II DE SPOLETE |
| 8. | Waldrade DE WORMSGAU Waldrade a épousé Adrien DE VINTZGAU vers 0789. Adrien (fils de Gérold Ier DE VINTZGAU et Imma ou Emma ou Emme D'ALÉMANIE) est né vers 0752 à ?, ?, , ?, ?, ; est mort estimé 10 nov 0821 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Robert II Rupert II DE WORMSGAU Famille/Conjoint(e): Chiltrude ou Hiltrude DE BAVIERE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Robert a épousé Isingarde NN le oui, date inconnue. Isingarde est née en 0760; est morte en 0789. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Robert a épousé Chiltrude DE BAVIÈRE en 0802. Chiltrude et est morte. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 10. | Eberhard DE HESBAYE Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Ermengarde DE HESBAYE Ermengarde a épousé Louis Ier DE FRANCE vers 0796 à ?, ?, , ?, ?, . Louis (fils de Charlemagne DE HERSTAL et Hildegarde DE VINTZGAU) est né le 16 avr 0778 à Chasseneuil-du-Poitou, 86, Vienne, Vienne, France, ; est mort le 20 juin 0840 à Ingelheim, Rpf, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, ; a été enterré le 01 juil 0874 à Metz, 57, Moselle, Moselle, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | Wiltrude ou Waudrée Ou Waldrade DE VINTZGAU Wiltrude a épousé Robert III DE WORMS vers 0818 à ?, ?, , ?, ?, . Robert (fils de Robert II Rupert II DE WORMSGAU et Isingarde NN) est né vers 0790 à ?, ?, , ?, ?, ; est mort vers 0834 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | Eudes Ier D'ORLEANS Eudes a épousé Engeltrude DE FEZENSAC vers 0820 à ?, ?, , ?, ?, . Engeltrude (fille de Leuthard Ier DE FEZENSAC et Grimhilde D'ALSACE) est née vers 0790 à ?, ?, , ?, ?, ; et est morte. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | Wiltrude D'ORLEANS |
| 15. | Hiltrude DE WORMSGAU Hiltrude a épousé Luitfrid II DE SUNDGAU le oui, date inconnue. Luitfrid (fils de Luitfrid D'ALSACE et Edith N) est né vers 0745 à Koenigshoffen (Strasbourg), 67, Bas Rhin, Bas Rhin, France, ; est mort vers 0802 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | Robert III DE WORMS Robert a épousé Wiltrude ou Waudrée Ou Waldrade DE VINTZGAU vers 0818 à ?, ?, , ?, ?, . Wiltrude (fille de Adrien DE VINTZGAU et Waldrade DE WORMSGAU) est née vers 0790 à ?, ?, , ?, ?, ; est morte vers 0834 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|