Résultats 1 à 30 de 30
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | oct 1740 | I95492 |
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1746 | I2781 |
2 | ![]() | avant 1737 | I3328 |
3 | ![]() | 10 juil 1767 | I96246 |
4 | ![]() | 10 août 1748 | I14064 |
5 | ![]() | après 1700 | I15724 |
6 | ![]() | 10 fév 1847 | I24882 |
7 | ![]() | 12 fév 1760 | I11 |
8 | ![]() | 02 avr 1850 | I33513 |
9 | ![]() | 20 juin 1746 | I96245 |
10 | ![]() | 30 jan 1785 | I33516 |
11 | ![]() | 13 sept 1801 | I38000 |
12 | ![]() | 22 déc 1719 | I96275 |
13 | ![]() | 19 sept 1717 | I97059 |
14 | ![]() | vers 1700 | I40617 |
15 | ![]() | 27 mars 1701 | I96276 |
16 | ![]() | 07 août 1733 | I95271 |
17 | ![]() | 14 nov 1830 | I100270 |
18 | ![]() | après 1792 | I58904 |
19 | ![]() | 06 avr 1770 | I75358 |
20 | ![]() | 25 nov 1784 | I75625 |
21 | ![]() | 21 mai 1742 | I96040 |
22 | ![]() | 03 oct 1748 | I86693 |
23 | ![]() | 11 mars 1753 | I96105 |
24 | ![]() | 08 oct 1746 | I96125 |
25 | ![]() | 22 déc 1747 | I96008 |
26 | ![]() | entre 1662 et 1682 | I97669 |
27 | ![]() | 30 sept 1745 | I107512 |
28 | ![]() | 06 oct 1768 | I90413 |
Résultats 1 à 8 de 8
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | DELEBOIS / DUPRETZ | 16 août 1798 | F3210 |
2 | le GILLON / PEUCHELLE | 1659 | F7049 |
3 | LEFEBVRE / DODAINE | 14 nov 1680 | F3444 |
4 | PREVOST / LEFEBVRE | 05 sept 1747 | F5135 |
5 | QUESNIART / CHOMBART | 22 juin 1773 | F2507 |
6 | TRAISNEL / CAREZ | vers 1738 | F2275 |
7 | TRAISNEL / PETILLON | 12 août 1760 | F7013 |
8 | VITTU / DELEBOIS | 19 avr 1825 | F3209 |