Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 1603 | I119054 | |
| 2 | 08 déc 1638 | I47137 | |
| 3 | 03 sept 1668 | I101352 | |
| 4 | 20 oct 1641 | I101354 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mai 1680 | I119054 | |
| 2 | 17 jan 1168 | I44532 | |
| 3 | 28 nov 1707 | I101353 | |
| 4 | 21 août 1708 | I101352 | |
| 5 | 19 jan 1725 | I101354 | |
| 6 | 23 nov 1689 | I119058 | |
| 7 | 23 déc 1727 | I101351 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU / CHEVALIER | 02 juin 1640 | F7662 |
| 2 | POPIEUL / DEVINCK | 02 juil 1697 | F7659 |