Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 avr 1659 | I28135 | |
| 2 | 16 sept 1697 | I28136 | |
| 3 | 08 mars 1666 | I28144 | |
| 4 | 07 juil 1669 | I28212 | |
| 5 | 04 oct 1663 | I28171 | |
| 6 | 09 juin 1661 | I28217 | |
| 7 | 20 mars 1671 | I28169 | |
| 8 | I51796 | ||
| 9 | 02 déc 1622 | I57606 | |
| 10 | 25 juin 1606 | I57617 | |
| 11 | 08 avr 1610 | I57633 | |
| 12 | 27 sept 1615 | I57637 | |
| 13 | 19 août 1618 | I57646 | |
| 14 | 12 mars 1625 | I57660 | |
| 15 | 07 mars 1620 | I57672 | |
| 16 | 16 juin 1613 | I57676 | |
| 17 | vers 1608 | I57663 | |
| 18 | 29 mars 1671 | I78498 | |
| 19 | 23 fév 1682 | I78554 | |
| 20 | 16 déc 1691 | I78563 | |
| 21 | 14 mars 1695 | I78541 | |
| 22 | 16 déc 1680 | I78562 | |
| 23 | 10 fév 1675 | I78525 | |
| 24 | 14 fév 1690 | I78573 | |
| 25 | 20 déc 1666 | I78623 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1721 | I5001 | |
| 2 | 12 déc 1704 | I8356 | |
| 3 | I37929 | ||
| 4 | 21 oct 1707 | I23908 | |
| 5 | 20 mars 1704 | I28216 | |
| 6 | 29 déc 1733 | I28169 | |
| 7 | 28 jan 1758 | I43123 | |
| 8 | Estimé 1613 | I51795 | |
| 9 | 07 avr 1690 | I78524 | |
| 10 | 05 jan 1709 | I78560 | |
| 11 | 10 sept 1755 | I78541 | |
| 12 | 26 août 1686 | I82423 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCOLET / DESREUMAUX | 12 sept 1684 | F88 |
| 2 | DESREUMAUX / HACHE | 08 mai 1708 | F3397 |
| 3 | DESREUMAUX / ROUSSEL | 20 sept 1696 | F3395 |
| 4 | LEMOINE / DESREUMAUX | 12 jan 1690 | F3396 |
| 5 | LEURIDAN / LAMERANT | 08 jan 1605 | F5037 |