Résultats 1 à 50 de 61
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 mai 1678 | I10273 | |
| 2 | 09 mars 1672 | I10272 | |
| 3 | 15 mars 1643 | I10274 | |
| 4 | 02 mai 1678 | I10275 | |
| 5 | 26 nov 1639 | I10298 | |
| 6 | 28 jan 1615 | I104163 | |
| 7 | 09 mars 1651 | I104161 | |
| 8 | 04 avr 1659 | I104166 | |
| 9 | 28 oct 1632 | I104167 | |
| 10 | 28 fév 1637 | I14634 | |
| 11 | 05 sept 1680 | I17575 | |
| 12 | 13 fév 1667 | I104152 | |
| 13 | 01 jan 1620 | I23641 | |
| 14 | 06 sept 1646 | I23749 | |
| 15 | 16 fév 1650 | I23750 | |
| 16 | 31 jan 1643 | I4910 | |
| 17 | 22 déc 1639 | I104154 | |
| 18 | 04 fév 1708 | I27528 | |
| 19 | 27 oct 1688 | I104159 | |
| 20 | 07 mars 1670 | I104153 | |
| 21 | 24 juil 1711 | I119002 | |
| 22 | 18 fév 1625 | I104164 | |
| 23 | 24 juil 1711 | I34772 | |
| 24 | 27 mars 1619 | I36901 | |
| 25 | 07 avr 1625 | I120173 | |
| 26 | 04 sept 1666 | I120172 | |
| 27 | 24 déc 1634 | I120174 | |
| 28 | 23 mars 1751 | I53314 | |
| 29 | 11 mai 1622 | I120176 | |
| 30 | 07 avr 1637 | I62998 | |
| 31 | 11 sept 1746 | I63001 | |
| 32 | vers 1629 | I104168 | |
| 33 | 19 oct 1745 | I78094 | |
| 34 | 27 avr 1705 | I78101 | |
| 35 | 13 juin 1757 | I78124 | |
| 36 | 05 fév 1752 | I78148 | |
| 37 | 16 juin 1708 | I78149 | |
| 38 | 29 avr 1736 | I78140 | |
| 39 | 04 nov 1702 | I78097 | |
| 40 | 25 juin 1715 | I78098 | |
| 41 | 27 nov 1734 | I78122 | |
| 42 | 02 mars 1749 | I78153 | |
| 43 | 12 sept 1739 | I78175 | |
| 44 | 04 oct 1742 | I78115 | |
| 45 | 24 avr 1732 | I78139 | |
| 46 | 1733 | I78152 | |
| 47 | 30 jan 1712 | I78179 | |
| 48 | 30 juin 1663 | I78180 | |
| 49 | 07 déc 1707 | I78184 | |
| 50 | 20 mars 1742 | I82026 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 mars 1749 | I78153 | |
| 2 | 24 jan 1746 | I82045 |
Résultats 1 à 38 de 38
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 oct 1676 | I10169 | |
| 2 | 05 mars 1734 | I10272 | |
| 3 | 16 jan 1706 | I10274 | |
| 4 | 28 août 1693 | I10298 | |
| 5 | 12 mai 1671 | I104163 | |
| 6 | 13 avr 1728 | I104161 | |
| 7 | 16 août 1719 | I104166 | |
| 8 | 10 nov 1690 | I104167 | |
| 9 | 24 fév 1705 | I14634 | |
| 10 | 16 mars 1750 | I17575 | |
| 11 | 06 oct 1676 | I104157 | |
| 12 | 31 mai 1693 | I104165 | |
| 13 | 20 sept 1663 | I10271 | |
| 14 | 03 juil 1768 | I27528 | |
| 15 | 16 déc 1750 | I104159 | |
| 16 | 18 mars 1703 | I104153 | |
| 17 | 07 juin 1694 | I104164 | |
| 18 | 09 juin 1641 | I120178 | |
| 19 | 13 oct 1761 | I34771 | |
| 20 | 09 mai 1777 | I34772 | |
| 21 | 24 mai 1654 | I36903 | |
| 22 | 21 déc 1676 | I36901 | |
| 23 | 01 juil 1661 | I45131 | |
| 24 | 05 jan 1715 | I120173 | |
| 25 | 15 sept 1695 | I120174 | |
| 26 | 01 avr 1646 | I100687 | |
| 27 | 24 nov 1655 | I100686 | |
| 28 | 18 nov 1641 | I120176 | |
| 29 | 10 août 1678 | I62998 | |
| 30 | 18 oct 1689 | I104168 | |
| 31 | 03 fév 1705 | I77519 | |
| 32 | 27 fév 1725 | I78180 | |
| 33 | 29 août 1762 | I78184 | |
| 34 | 08 juin 1776 | I82045 | |
| 35 | 29 nov 1706 | I104160 | |
| 36 | 27 août 1651 | I104162 | |
| 37 | 29 oct 1748 | I104158 | |
| 38 | 03 mai 1789 | I82043 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 mai 1777 | I34772 |
Résultats 1 à 24 de 24
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVERYE / DELEBECQ | 07 avr 1671 | F1116 |
| 2 | CAMBIER / DUBOIS | 19 nov 1650 | F8159 |
| 3 | CARLIER / RENARD | vers 1647 | F8161 |
| 4 | CODISIOBOIS / BOUXENS | 02 juil 1679 | F1766 |
| 5 | DE SCHAUVRE / DU PONT | 17 fév 1691 | F8153 |
| 6 | DE SMET / CARLIER | 27 jan 1688 | F8157 |
| 7 | DESCAUT / DUQUESNE | 05 juin 1663 | F8154 |
| 8 | DUVIVIARE / CODISIOBOIS | 22 avr 1705 | F2575 |
| 9 | IVERGNEAU / JOURET | 30 mai 1662 | F12661 |
| 10 | LIZON / ROSIER | 27 nov 1762 | F5313 |
| 11 | ROGIER / MAUROIT | 29 août 1662 | F5526 |
| 12 | ROSIER / BOUVERYE | 05 sept 1700 | F1764 |
| 13 | ROSIER / CLAUBOURS | 28 août 1759 | F2513 |
| 14 | ROSIER / DEPREZ | 05 oct 1748 | F3343 |
| 15 | ROSIER / DEPREZ | 30 nov 1775 | F3344 |
| 16 | ROSIER / LECLERCQ | 09 oct 1772 | F5117 |
| 17 | ROSIER / MAUROY | 24 jan 1766 | F5528 |
| 18 | ROSIEZ / DUVIVIER | 17 juin 1731 | F3651 |
| 19 | SIMEON / CAMBIER | 08 oct 1678 | F8156 |
| 20 | SIMEON / DESCAUVRE | 10 sept 1732 | F3367 |
| 21 | SIMEON / DESMET | 04 oct 1710 | F6496 |
| 22 | SIMEON / ROSIER | 10 nov 1767 | F6320 |
| 23 | SLOS / ROSIER | 06 avr 1727 | F6319 |
| 24 | VASSE / ROSIER | 16 avr 1777 | F6321 |