Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 1707 | I7411 | |
| 2 | 08 oct 1768 | I7461 | |
| 3 | 03 juil 1689 | I14030 | |
| 4 | 04 oct 1650 | I14038 | |
| 5 | 21 sept 1621 | I25118 | |
| 6 | 06 août 1661 | I25122 | |
| 7 | 28 oct 1683 | I25123 | |
| 8 | 25 fév 1721 | I25878 | |
| 9 | 20 nov 1711 | I25121 | |
| 10 | vers | I37947 | |
| 11 | vers 1700 | I42879 | |
| 12 | 02 juil 1662 | I42886 |
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1775 | I7411 | |
| 2 | 20 oct 1770 | I14030 | |
| 3 | 14 déc 1709 | I14038 | |
| 4 | 30 jan 1743 | I25123 | |
| 5 | 04 avr 1786 | I25878 | |
| 6 | 28 juin 1756 | I25121 | |
| 7 | I26254 | ||
| 8 | Estimé 1731 | I42878 | |
| 9 | 19 avr 1742 | I42879 | |
| 10 | 26 avr 1698 | I42889 | |
| 11 | 16 avr 1742 | I42886 | |
| 12 | 30 jan 1709 | I43781 | |
| 13 | 16 mars 1733 | I54238 | |
| 14 | 14 oct 1710 | I69480 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANQUART / DELLISTE | 16 sept 1732 | F1337 |
| 2 | BLANQUART / GUISE | 01 juin 1756 | F1342 |
| 3 | CARPENTIER / GUISE | 12 fév 1697 | F2254 |
| 4 | DELELIS / OLIVIER | 09 nov 1680 | F3242 |
| 5 | GUISE / DELVALLE | juin 1729 | F3282 |
| 6 | WAREMBOURG / DELLISTE | 04 sept 1747 | F3271 |