Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estimé 1550 | I8977 | |
| 2 | vers 1723 | I24876 | |
| 3 | vers 1690 | I24862 | |
| 4 | 17 juin 1773 | I24882 | |
| 5 | 1700 | I24868 | |
| 6 | vers 1728 | I24874 | |
| 7 | 02 mai 1765 | I38157 | |
| 8 | 15 mars 1702 | I118624 | |
| 9 | vers 1724 | I77720 | |
| 10 | vers 1739 | I89268 | |
| 11 | 27 nov 1658 | I89263 | |
| 12 | 13 fév 1701 | I89261 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 mai 1765 | I38157 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mai 1765 | I24876 | |
| 2 | 06 jan 1763 | I24862 | |
| 3 | 02 fév 1814 | I24874 | |
| 4 | 25 août 1770 | I28291 | |
| 5 | 08 août 1705 | I55155 | |
| 6 | 06 sept 1782 | I77720 | |
| 7 | 15 juil 1749 | I77724 | |
| 8 | 26 avr 1807 | I89268 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DELEBOIS / LERNOULD | 10 sept 1770 | F3221 |
| 2 | DELEBOIS / ROHART | 04 mai 1754 | F3225 |
| 3 | DELEBOIS / VERMONT | 12 mai 1767 | F3224 |
| 4 | LEVIEIL / FRÉMAUX | 12 nov 1737 | F7435 |
| 5 | VERMONT / DESRUMEAUX | 31 juil 1728 | F3402 |