Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 fév 1616 | I118333 | |
| 2 | 28 avr 1853 | I18728 | |
| 3 | 27 oct 1616 | I118338 | |
| 4 | 09 déc 1601 | I30402 | |
| 5 | 02 mai 1627 | I20244 | |
| 6 | 05 mars 1593 | I20245 | |
| 7 | 01 mars 1641 | I101367 | |
| 8 | 17 déc 1600 | I118329 | |
| 9 | 21 avr 1646 | I118336 | |
| 10 | 13 juil 1611 | I118339 | |
| 11 | 03 déc 1698 | I53055 | |
| 12 | 29 nov 1678 | I53085 | |
| 13 | 13 mars 1584 | I118363 | |
| 14 | 21 déc 1635 | I118327 | |
| 15 | 27 déc 1598 | I118328 | |
| 16 | 08 juin 1666 | I73006 | |
| 17 | 13 fév 1636 | I73008 | |
| 18 | 24 oct 1611 | I107694 | |
| 19 | 03 juin 1688 | I90219 | |
| 20 | 19 juin 1629 | I118326 | |
| 21 | 09 nov 1665 | I117651 | |
| 22 | 30 oct 1580 | I118341 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 déc 1601 | I30402 | |
| 2 | 03 déc 1698 | I53055 | |
| 3 | 08 juin 1666 | I73006 |
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 1646 | I118338 | |
| 2 | 05 mai 1696 | I101367 | |
| 3 | 02 nov 1621 | I118331 | |
| 4 | 23 avr 1663 | I118339 | |
| 5 | 28 mai 1687 | I101366 | |
| 6 | 19 mai 1738 | I53085 | |
| 7 | avant 1637 | I118363 | |
| 8 | 09 oct 1651 | I118361 | |
| 9 | 28 juin 1696 | I118327 | |
| 10 | 13 août 1638 | I70623 | |
| 11 | 15 oct 1649 | I73004 | |
| 12 | 09 sept 1699 | I90217 | |
| 13 | 05 oct 1649 | I118332 | |
| 14 | 15 déc 1628 | I118341 | |
| 15 | 24 jan 1616 | I118372 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GELLEZ / ROUTART | 28 juin 1672 | F11856 |
| 2 | LEBRUN / MARIOLLE | 20 avr 1694 | F5111 |
| 3 | PLAISANT / DU CROQUET | 14 mai 1662 | F2962 |
| 4 | VINCENT / PLAISANT | 08 juil 1687 | F6145 |
| 5 | WAROUX / GELLEZ | 04 mai 1698 | F6787 |