Résultats 1 à 50 de 51
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 fév 1607 | I100874 | |
| 2 | 14 nov 1611 | I100876 | |
| 3 | 21 mars 1615 | I100879 | |
| 4 | 26 jan 1621 | I100883 | |
| 5 | 15 nov 1610 | I100885 | |
| 6 | 07 mars 1604 | I100890 | |
| 7 | 13 oct 1617 | I100897 | |
| 8 | 06 mars 1665 | I100880 | |
| 9 | 22 sept 1643 | I100908 | |
| 10 | 16 mars 1624 | I100934 | |
| 11 | 28 août 1803 | I25575 | |
| 12 | 12 fév 1812 | I25574 | |
| 13 | 12 août 1799 | I25579 | |
| 14 | nov 1655 | I101003 | |
| 15 | 21 avr 1607 | I101011 | |
| 16 | 25 fév 1721 | I101013 | |
| 17 | 01 juin 1653 | I101015 | |
| 18 | 25 fév 1718 | I101024 | |
| 19 | 06 nov 1760 | I101027 | |
| 20 | 02 déc 1723 | I35029 | |
| 21 | 03 jan 1731 | I35023 | |
| 22 | 15 sept 1767 | I101007 | |
| 23 | nov 1640 | I101029 | |
| 24 | 13 juil 1783 | I101033 | |
| 25 | 06 avr 1777 | I35025 | |
| 26 | 04 déc 1780 | I101009 | |
| 27 | 18 mai 1751 | I101031 | |
| 28 | 14 fév 1764 | I101008 | |
| 29 | 01 mars 1734 | I101036 | |
| 30 | 07 fév 1729 | I101025 | |
| 31 | 01 sept 1650 | I35032 | |
| 32 | 19 août 1642 | I101040 | |
| 33 | 04 déc 1779 | I101023 | |
| 34 | 31 jan 1727 | I36442 | |
| 35 | 24 avr 1729 | I36445 | |
| 36 | 04 août 1720 | I36429 | |
| 37 | 31 jan 1727 | I101051 | |
| 38 | 05 oct 1591 | I120675 | |
| 39 | 16 déc 1731 | I101172 | |
| 40 | 07 sept 1740 | I101173 | |
| 41 | 08 juin 1734 | I101175 | |
| 42 | 08 oct 1738 | I101177 | |
| 43 | vers 1696 | I68274 | |
| 44 | 1690 | I70778 | |
| 45 | 06 mai 1852 | I89097 | |
| 46 | 19 oct 1702 | I90397 | |
| 47 | 01 sept 1642 | I101328 | |
| 48 | 06 fév 1599 | I101330 | |
| 49 | 01 avr 1640 | I90407 | |
| 50 | 22 fév 1667 | I90408 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 avr 1777 | I35025 | |
| 2 | 01 fév 1727 | I36442 | |
| 3 | 24 avr 1729 | I36445 | |
| 4 | 04 août 1720 | I36429 | |
| 5 | 04 août 1720 | I36444 |
Résultats 1 à 37 de 37
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 déc 1712 | I100790 | |
| 2 | 12 juil 1773 | I100878 | |
| 3 | 28 août 1778 | I90729 | |
| 4 | 17 fév 1855 | I25577 | |
| 5 | 10 oct 1867 | I25574 | |
| 6 | 10 juin 1764 | I26356 | |
| 7 | 13 juil 1738 | I26349 | |
| 8 | 03 juin 1622 | I101010 | |
| 9 | 02 déc 1737 | I35022 | |
| 10 | 04 avr 1763 | I101013 | |
| 11 | 23 avr 1720 | I101024 | |
| 12 | 14 juin 1783 | I101026 | |
| 13 | 18 fév 1783 | I35024 | |
| 14 | 29 nov 1809 | I35023 | |
| 15 | 11 mars 1853 | I35025 | |
| 16 | 14 août 1731 | I35032 | |
| 17 | 28 août 1728 | I36442 | |
| 18 | 28 août 1728 | I101051 | |
| 19 | 26 déc 1777 | I101060 | |
| 20 | 02 juil 1751 | I36444 | |
| 21 | 05 juin 1730 | I36447 | |
| 22 | 26 sept 1721 | I39599 | |
| 23 | 10 nov 1739 | I50539 | |
| 24 | 14 août 1702 | I101125 | |
| 25 | 25 fév 1824 | I62047 | |
| 26 | 29 nov 1783 | I101174 | |
| 27 | 16 juin 1764 | I101175 | |
| 28 | 10 avr 1773 | I68274 | |
| 29 | 17 sept 1727 | I68279 | |
| 30 | 26 mai 1787 | I101251 | |
| 31 | 08 déc 1777 | I101270 | |
| 32 | 21 sept 1900 | I89093 | |
| 33 | 24 fév 1785 | I90402 | |
| 34 | 20 juil 1734 | I90404 | |
| 35 | 18 déc 1789 | I91335 | |
| 36 | 20 déc 1806 | I92492 | |
| 37 | 12 oct 1782 | I101338 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 août 1778 | I90729 | |
| 2 | 19 fév 1783 | I35024 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOOGAERT / EMERY | 24 avr 1703 | F7607 |
| 2 | DE MOL / NEVEU | 11 oct 1742 | F5850 |
| 3 | DELEU / EMERY | 29 avr 1799 | F3260 |
| 4 | EMERY / DE MOL | 02 août 1681 | F3699 |
| 5 | EMERY / FENNAER | 15 jan 1747 | F3694 |
| 6 | EMERY / NEVEU | 29 avr 1716 | F3690 |
| 7 | EMERY / VAN DEN ABEELE | 05 avr 1785 | F3697 |
| 8 | ENGELAERT / EMERY | 17 fév 1711 | F7642 |
| 9 | FENAERT / INGHELAERT | 19 mai 1757 | F3849 |
| 10 | FENNAER / DEMAN | 15 fév 1719 | F3299 |
| 11 | KIECKEN / EMERY | 06 nov 1714 | F7640 |
| 12 | MOENENS / DEMAN | 28 fév 1731 | F3300 |
| 13 | PACCOU / VERHILLE | 15 oct 1873 | F6027 |
| 14 | VAN ZUYTPEENE / EMERY | 08 jan 1709 | F7641 |
| 15 | VERHILLE / DELEU | 12 avr 1836 | F3259 |
| 16 | WILERI / MARQUILLY | 20 oct 1790 | F5507 |