Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 déc 1720 | I14047 | |
| 2 | vers 1672 | I25272 | |
| 3 | 23 fév 1720 | I25274 | |
| 4 | 15 jan 1757 | I25286 | |
| 5 | mars 1758 | I25283 | |
| 6 | 25 juil 1719 | I25324 | |
| 7 | vers 1717 | I25298 | |
| 8 | 21 mars 1724 | I25299 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 déc 1784 | I14047 | |
| 2 | 02 nov 1759 | I25272 | |
| 3 | 22 sept 1776 | I25274 | |
| 4 | 22 juin 1757 | I25286 | |
| 5 | avr 1758 | I25283 | |
| 6 | I54713 | ||
| 7 | 01 mai 1740 | I70074 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ?? NEE / FACON | 19 avr 1938 | F3796 |
| 2 | BAUDRIN / FACON | 23 mars 1923 | F925 |
| 3 | DELERUE / CARRAULT | 13 août 1748 | F2256 |
| 4 | DELERUE / PAJEN | 26 avr 1711 | F3251 |