
| Nom | Boson DE BOURGOGNE | |
| Autre nom | "Le vieux" | |
| Naissance | vers 0800 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la source | http://fjaunais.free.fr/h0bosonide.htm | |
| Rubrique libre | Fondateur de la Dynastie Bosonide | |
| Décès | avant 0855 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I9839 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Boson DE BOURGOGNE, n. vers 0770, ?, ?, , ?, ?, d. 0820 (Âgé de ~ 50 ans) | |
| ID Famille | F1665 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Théodrate D'ITALIE, n. vers 0800, ?, ?, , ?, ?, d. 01 sept 0836, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 36 ans) | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1666 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||
| Famille 2 | Engeltrude Richeut X, n. 0804 d. 0840 (Âgé de ~ 36 ans) | |||||||||
| Mariage | 0822 [1] | |||||||||
| Age au mariage | Lui : ~ 22 ans - Elle : ~ 18 ans. | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F555 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||||
| Sources |