| Nom | Robert Ier D'AUVERGNE | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | De gueules à la bande d'or | |
| Image | d'AUVERGNE_Robert_Img (3).jpg |
|
| Origine de la source | Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l ...T1 page n°797 | |
| ID personne | I94148 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Raymond II D'AUVERGNE | |
| Mère | Berthe D'ARLES, n. vers 0915, ?, ?, , ?, ?, d. 18 août 0965, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 50 ans) | |
| ID Famille | F6650 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Ingelberge DE BEAUMONT | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7010 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||
| Notes |
|