| Nom | Otton DE LOOZ | |
| Naissance | vers 1027 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | Burelé d'or et de gueules de dix pièces | |
| Image | de LOOZ_Otto_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Nobiliaire des Pays Bas et du Comté de Bourgogne - Volume n°4 - Page n° 2079 | |
| Origine de la source | Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens supplement n°1 page n°49 | |
| Décès | Estimé 1101 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I59076 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Giselbert ou Othon DE LOOZ, n. vers 0985 d. 1060 (Âgé de ~ 75 ans) | |
| Mère | Lutgarde ou Emme DE NAMUR, n. vers 0990, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1050, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 60 ans) | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| ID Famille | F5353 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Oda DE DURAS, n. vers 1029, ?, ?, , ?, ?, d. oui, date inconnue | |||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||
| Pannequin-Robert + 01-07-1765.JPG |
||||||||
| Pannequin-Robert X 28-01-1739 à Duriez-Marie Antoinette n° 1.JPG |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F3615 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||