
| Nom | Oda DE DURAS | |
| Naissance | vers 1029 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | De gueules à l'aigle d'argent becquée et membrée de gueules | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Nobiliaire des Pays Bas et du Comté de Bourgogne - Volume n°4 - Page n° 2079 | |
| Origine de la source | Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens supplement n°1 page n°49 | |
| Rubrique libre | Notice Historique sur l'ancien comté de Duras en Hesbaie | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| ID personne | I34142 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Ghislebert DE DURAS, n. vers 0995, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1024, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 29 ans) | |
| Mariage | Duriez-Nicolas X 11-09-1698 à François-Marie Anne.JPG |
|
| ID Famille | F3616 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Otton DE LOOZ, n. vers 1027, ?, ?, , ?, ?, d. Estimé 1101, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 74 ans) | |||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||
| Pannequin-Robert + 01-07-1765.JPG |
||||||||
| Pannequin-Robert X 28-01-1739 à Duriez-Marie Antoinette n° 1.JPG |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F3615 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||