
| Nom | X DE BURGUNDIE | |
| Naissance | vers 0525 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I12191 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Arembert DE BURGUNDIE, n. vers 0500, ?, ?, , ?, ?, | |
| ID Famille | F2028 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Bobon D'AUSTRASIE, n. vers 0525, ?, ?, , ?, ?, d. Estimé 0585, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 60 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F672 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||