
| Nom | Alidis D'ESCORNAIX | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | d'or au chevron de gueules au double trescheur de sinople | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Notices Généalogiques Tounaisiennes - Tome n° 1 - Page n° 39 | |
| ID personne | I118815 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Amaury VII DE LANDAS | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F11639 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||