
| Nom | Pasquette DE MORTAGNE-RENESCURE | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | D'or à la croix de gueules | |
| Image | Mortagne (de) (1).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Bulletin de la Commission historique du Département du Nord volumes 14 et 15 - 1879 - Page n°203 | |
| Rubrique libre | Les quartiers Généalogiques des chevaliers de la Toison d'or la dise de la maison de Mortagne | |
| ID personne | I111222 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Colaert DE LA CLYTE | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F10371 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||