| Nom | Guillaume DE DIXMUDE | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | Fascé d'or et d'azur de huit pièces | |
| Image | de DIXMUDE_Guillaume_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Histoire de la ville de Dixmude et de ses châtelainspage n°40 | |
| Décès | vers 1181 | Palestine, , , , France, |
| ID personne | I109806 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9405 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||