| Nom | Bretislav Ier DE BOHEME | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | De gueules au lion d'argent la queue fourchée - armé - lampassé et couronné d'or | |
| Image | de BOHEME_Bretislav_Img.png |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Tables genealogiques de maisons souveraines de l'Europe - Christophe Koch Tableau n° LXX section n°1 | |
| Décès | 10 jan 1055 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I108118 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Ulric Ier DE BOHEME d. 09 nov 1037, ?, ?, , ?, ?, | |
| Mère | Bozena X d. 1052, ?, ?, , ?, ?, | |
| ID Famille | F9885 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Judith DE NORDGAU d. 02 août 1058, ?, ?, , ?, ?, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9883 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||