| Nom | Mahaut DE PULLIGNY | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | D'azur au lion d'argent armé lampassé et couronné d'or | |
| Image | de PULLIGNY_Mahaut_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Le grand dictionnaire historique ou le melange curieux de l ...Volume 9 page n°84 | |
| ID personne | I108032 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Warry DE PULLIGNY | |
| Mère | Jeanne DE ROSIÈRES | |
| ID Famille | F9845 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Aimé DE RAY d. vers 1327, ?, ?, , ?, ?, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9842 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||