
| Nom | Raoul DU TOUR | |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Histoire généalogique des Païs-Bas ou Histoire de Cambray et du Cambresis ...page n°1046 | |
| ID personne | I107923 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Raoul DU TOUR d. vers 1170, ?, ?, , ?, ?, | |
| Mère | Alix DE CERIS | |
| ID Famille | F9806 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F8818 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||