
| Nom | Agnes DE SOUIN | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | de gueules à trois chèvres couchées d'or rangées en pal | |
| Image | EPENSE (d') (1).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Mémoires de la Société d'agriculture [...] Tome IX page n°83 | |
| Décès | vers 1362 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I107319 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Gerard TOIGNEL d. vers 1308, ?, ?, , ?, ?, | |
| Mère | Jeanne D'EPENSE d. vers 1303, ?, ?, , ?, ?, | |
| ID Famille | F9622 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Colard DE SAULX d. vers 1360, Sainte-Menehould, 51, Marne, Marne, France, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6423 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||