
| Nom | Charles HALLIN | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | De gueles à la fasce échiqueté d'or et de sable | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse avec des ... Volume 4 page n° 226 | |
| ID personne | I107056 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9517 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||