
| Nom | Dona Bérengère DE BARCELONE | |
| Genre | Féminin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne et de Portugal divisé en huite ...page n°231 | |
| Origine de la source | L'art de verifier les dates des faits historiques des ...Parties 1 à 2 page n°679 | |
| Décès | vers 1148 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I106647 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Raymond Beranger III DE BARCELONE, n. 11 nov 1082, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1131, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | Douce DE GEVAUDAN | |
| ID Famille | F9019 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Alphonse VII DE CASTILLE, n. vers 1106, ?, ?, , ?, ?, d. 21 août 1157, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 51 ans) | |||||||
| Mariage | vers 1128 | ?, ?, , ?, ?, |
||||||
| Age au mariage | Elle : ?? - Lui : ~ 22 ans. | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F2280 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||