| Nom | Hugues DE ROUGEMONT | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | D'or à l'aigle éployée de gueules membrée becquée et couronnée d'azur | |
| Image | de ROUGEMONT_Hugues_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne contenans l'idée ...page n°114 | |
| ID personne | I106443 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Humbert DE ROUGEMONT | |
| ID Famille | F9232 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Elisabeth DE FAUCOGNÉ | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9231 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||