
| Nom | Ermengarde | |
| Genre | Féminin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Histoire Généalogique et Héraldique des pairs de France Tome n°1 page n°61 | |
| ID personne | I104766 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Norgaud Ier DE TOUCY d. vers 1110, ?, ?, , ?, ?, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F8424 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||