| Nom | Arnoult II DE DIEST | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | D'or à deux fasces de sable | |
| Image | de DIEST_Arnoult_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Supplément au Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens Tome 2 page n°50 | |
| Origine de la source | Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens réedition de 1724 Tome 2 page n°95 | |
| ID personne | I101660 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Arnould Ier DE DIEST d. 1143, ?, ?, , ?, ?, | |
| ID Famille | F7760 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Clémence DE WESEMAELE | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F7200 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||