MasculinJean FRULEUX |
| Naissance | vers 1580 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | vers 1647 | Fromelles, 59, Nord, Nord, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Georges FRULEUX | F9706 Feuille familiale | |
| Mère | ||
FémininAnne MARSY |
| Naissance | vers 1580 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Jacques MARSY | F9707 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne DESCHAMPS | F9707 Feuille familiale | |
Masculin+ Germain FRULEUX |
| Naissance | vers 1605 | Fromelles, 59, Nord, Nord, France, |
| Décès | vers 1652 | Fromelles, 59, Nord, Nord, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne CARRE | F9702 | |
| Mariage | ||