MasculinArmand Ier ou Amand DE GASCOGNE |
| Naissance | vers 0580 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | vers 0622 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAmantia II D'AQUITAINE |
| Naissance | vers 0580 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Serenus D'AQUITAINE | F476 Feuille familiale | |
| Mère | ||
Féminin+ Gisèle D'AQUITAINE |
| Naissance | vers 0605 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | après 0632 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Charibert II D'AQUITAINE | F446 | |
| Mariage | vers 0626 | ?, ?, , ?, ?, |