MasculinMumoolus ou Mummolis ou Gondolfus DE NEUSTRIE |
| Naissance | vers 0530 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | Estimé 0588 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Palatina D'ANGOULEME | F318 | |
| Mariage | vers 0566 | ?, ?, , ?, ?, |
| Père | Mounderic DE COLOGNE | F2667 Feuille familiale | |
| Mère | Artnémia NN | F2667 Feuille familiale | |
FémininSidonise DE RIPUARIE |
| Naissance | vers 0532 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Paeollius ou Paconnius DE METZ | F700 Feuille familiale | |
| Mère | Armentaria NN | F700 Feuille familiale | |
Féminin+ X DE NEUSTRIE |
| Naissance | vers 0555 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sigoald D'AUSTRASIE | F690 | |
| Mariage | ||
Masculin+ Theutbold DE BOULOGNE |
| Naissance | vers 0555 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | Estimé 0600 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Amalsinde ou Adalsinde DE BURGUNDIE | F1580 | |
| Mariage | ||