Latitude: 48.8778798, Longitude: 2.4056648
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | vers 0895 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I38403 |
2 | ![]() | vers 1190 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I79845 |
3 | ![]() | 20 mai 1906 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I65897 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 17 juin 0320 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I13358 |
2 | ![]() | 24 oct 0997 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I13371 |
3 | ![]() | 01 août 1137 | PAris, 75, Paris, Paris, France, | I13360 |
4 | ![]() | 18 sept 1180 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I13378 |
5 | ![]() | 19 août 1186 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I1339 |
6 | ![]() | 28 août 0886 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I2630 |
7 | ![]() | vers 1060 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I20094 |
8 | ![]() | 04 juin 1206 | PAris, 75, Paris, Paris, France, | I15378 |
9 | ![]() | 15 mars 1190 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I43292 |
10 | ![]() | 23 déc 0558 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I70368 |
11 | ![]() | 20 déc 1295 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I75148 |
12 | ![]() | 26 juil 1383 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I87333 |
13 | ![]() | 16 sept 1254 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I90385 |
14 | ![]() | 27 nov 0511 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I38739 |
15 | ![]() | après 0558 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I87048 |
16 | ![]() | 0596 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I93090 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I2113 | |
2 | ![]() | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I9483 | |
3 | ![]() | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I10955 | |
4 | ![]() | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I17165 | |
5 | ![]() | Paris, 75, Paris, Paris, France, | I87333 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | d'ARTOIS / de COURTENAY | 1259 | Paris, 75, Paris, Paris, France, | F589 |