Latitude: 50.3787486, Longitude: 3.5018081
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 31 oct 1860 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I1402 |
2 | ![]() | 08 juin 1757 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I12945 |
3 | ![]() | 31 déc 1819 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35425 |
4 | ![]() | 27 oct 1857 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35452 |
5 | ![]() | 07 fév 1878 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35469 |
6 | ![]() | vers 1711 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42899 |
7 | ![]() | 09 nov 1720 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42904 |
8 | ![]() | 25 mai 1719 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42909 |
9 | ![]() | 25 mai 1719 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42912 |
10 | ![]() | vers 1709 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42917 |
11 | ![]() | 06 mars 1780 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I51860 |
12 | ![]() | 02 août 1774 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I52125 |
13 | ![]() | 01 mai 1788 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I53972 |
14 | ![]() | 26 juin 1784 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I53970 |
15 | ![]() | 25 oct 1779 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54180 |
16 | ![]() | 28 mars 1786 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54041 |
17 | ![]() | 07 jan 1781 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54290 |
18 | ![]() | 16 juil 1790 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54323 |
19 | ![]() | (../../....) | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54329 |
20 | ![]() | 08 sept 1772 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54317 |
21 | ![]() | 01 juil 1755 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54091 |
22 | ![]() | 02 fév 1775 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54318 |
23 | ![]() | 23 sept 1782 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54500 |
24 | ![]() | vers 1673 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I72330 |
25 | ![]() | 24 nov 1899 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I104352 |
26 | ![]() | 23 nov 1901 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I104354 |
27 | ![]() | 13 jan 1910 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I82042 |
28 | ![]() | 10 juin 1907 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I82036 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 08 juin 1757 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I12945 |
2 | ![]() | 25 mai 1719 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42909 |
3 | ![]() | 06 mars 1780 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I51860 |
4 | ![]() | 02 août 1774 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I52125 |
5 | ![]() | 25 oct 1779 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54180 |
6 | ![]() | 07 jan 1781 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54290 |
7 | ![]() | 01 juil 1755 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54091 |
Résultats 1 à 36 de 36
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 13 juin 1949 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I1402 |
2 | ![]() | 21 mars 1777 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I7534 |
3 | ![]() | 17 juil 1912 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I11821 |
4 | ![]() | 16 fév 1880 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I11836 |
5 | ![]() | 11 jan 1761 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I12943 |
6 | ![]() | 26 déc 1792 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I12924 |
7 | ![]() | 11 fév 1756 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I12937 |
8 | ![]() | 12 mars 1834 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I12945 |
9 | ![]() | 10 mars 1895 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I17958 |
10 | ![]() | 22 nov 1743 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I19880 |
11 | ![]() | 30 mai 1771 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I23776 |
12 | ![]() | 26 déc 1773 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I31631 |
13 | ![]() | 04 août 1829 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35424 |
14 | ![]() | 02 août 1875 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35425 |
15 | ![]() | 14 mai 1929 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35452 |
16 | ![]() | 19 nov 1782 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35776 |
17 | ![]() | 29 fév 1808 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I39889 |
18 | ![]() | 02 nov 1747 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42899 |
19 | ![]() | 20 avr 1770 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42909 |
20 | ![]() | 22 mars 1779 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42917 |
21 | ![]() | 31 août 1812 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I51860 |
22 | ![]() | 31 oct 1799 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I52124 |
23 | ![]() | 19 oct 1784 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I53970 |
24 | ![]() | 02 nov 1857 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54180 |
25 | ![]() | 03 jan 1857 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54290 |
26 | ![]() | 14 juil 1774 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54317 |
27 | ![]() | 06 déc 1810 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54091 |
28 | ![]() | 15 mars 1832 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54318 |
29 | ![]() | 23 sept 1782 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54500 |
30 | ![]() | avant 23 juin 1797 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54156 |
31 | ![]() | après 1779 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54038 |
32 | ![]() | 11 avr 1774 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I54311 |
33 | ![]() | 03 déc 1773 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I57182 |
34 | ![]() | 08 déc 1750 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I72330 |
35 | ![]() | 15 août 1904 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I104354 |
36 | ![]() | 17 avr 1766 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I83318 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I7534 | |
2 | ![]() | 23 nov 1743 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I19880 |
3 | ![]() | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I31631 | |
4 | ![]() | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I35776 | |
5 | ![]() | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I42909 | |
6 | ![]() | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | I72330 |
Résultats 1 à 16 de 16
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | CAMBIER / GUISGAND | 23 fév 1751 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F2040 |
2 | CAUFFRIEZ / DUBUISSON | 21 juil 1767 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F2214 |
3 | DEGUELDRE / DEHON | 14 nov 1758 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F3028 |
4 | DUBUISSON / COLARD | 28 août 1764 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F2519 |
5 | DUTERNE / LEFEVRE | 10 juin 1788 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F3498 |
6 | EVRARD / ANSELME | 02 déc 1882 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F372 |
7 | FLAMOIN / DUBUISSON | 02 août 1757 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F3420 |
8 | GUISGAND / BATONNIER | 30 avr 1743 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F872 |
9 | GUISGAND / LESCALIEZ | 19 mai 1739 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F4213 |
10 | GUISGANG / PIETTE | vers 1707 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F4092 |
11 | LEFEBVRE / CAMBIER | 16 fév 1779 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F2044 |
12 | LEFEBVRE / DELAMOTTE | 23 juin 1797 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F3039 |
13 | LEFEBVRE / LANCELLE | (../../....) | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F4786 |
14 | LEFEVRE / GENDAR | 08 oct 1754 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F4033 |
15 | SIMÉON / EVRARD | 21 mai 1898 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F3607 |
16 | STIEVENARD / DUBUISSON | 26 mai 1750 | Anzin, 59, Nord, Nord, France, | F3423 |