Latitude: 50.509353, Longitude: 2.726491
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 09 mai 1725 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I54774 |
2 | ![]() | 19 juin 1752 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I54776 |
3 | ![]() | 21 sept 1691 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I54790 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 29 déc 1809 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I31423 |
2 | ![]() | 05 déc 1916 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I35642 |
3 | ![]() | 12 jan 1786 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I54774 |
4 | ![]() | 21 août 1736 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I54790 |
5 | ![]() | 21 nov 1752 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I92332 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 13 jan 1786 | Annequin, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I54774 |