Latitude: 50.4088003, Longitude: 3.5609907
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | BOITTEAU, Marie Magdeleine | 11 juin 1627 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I100266 |
2 | DE FLANDRE, Baudouin IX | juil 1171 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I36967 |
3 | DE HAINAUT, Isabelle | avr 1170 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I43292 |
4 | DE LUXEMBOURG, Henri IV | 1274 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I60158 |
5 | FACON, Pascale | I35726 | ||
6 | MERESSE, Anne Catherine | I63676 | ||
7 | ROBERT, Pascal Jean Yves | 09 déc 1960 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I76968 |
8 | SIMEON, Alexandrine Rosalie | 14 fév 1838 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I82024 |
9 | SIMEON, Daniel Pierre Henri | 02 sept 1945 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I82040 |
10 | SIMEON, Jean Baptiste Joseph | 19 nov 1841 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I82030 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | D'AVESNES, Jean Ier | 24 déc 1257 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I2560 |
2 | DE CHAUMONT, Marie | 08 avr 1301 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I97827 |
3 | DELBARRE, Catherine | 18 fév 1723 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I23589 |
4 | FACON, Jeannine | 15 nov 2003 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I110218 |
5 | GALLET, Henri Jules | 24 nov 1972 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I39489 |
6 | GALLET, Léa Victorine Henriette | 09 jan 1967 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I39491 |
7 | GALLET, Louis | 14 juin 1959 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I39497 |
8 | HOCQUET, Antoinette | 26 mars 1679 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I103409 |
9 | HOCQUET, Jean | 03 avr 1614 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I103411 |
10 | LEYS, Anna Rosalia | 06 mars 1992 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I57944 |
11 | LOBRY, Michelle | 18 avr 1690 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I58724 |
12 | MALICE, Rosalie | 10 mars 1871 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I61184 |
13 | MERESSE, Germinal | 20 oct 1984 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I63762 |
14 | MÉRESSE, Voltaire | 15 août 1977 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I63847 |
15 | SIMÉON, Janine Mathilde Marie | 15 jan 2013 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I82054 |
16 | SIMEON, Jean Baptiste Joseph | 29 juil 1927 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I82030 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | DE HAINAUT, Marguerite | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | I43296 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | EVERARD / LEFEBVRE | 20 jan 1800 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | F3602 |
2 | GUISGAND / OTTON | 17 nov 1744 | Valenciennes, 59, Nord, Nord, France, | F4214 |
3 | MÉRESSE / | F1709 |