Latitude: 50.470191, Longitude: 2.71642
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 04 juil 1805 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I34554 |
2 | ![]() | 19 avr 1939 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I35646 |
3 | ![]() | 22 août 1935 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I110218 |
4 | ![]() | 19 jan 1934 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I110221 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 30 juin 1849 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I18792 |
2 | ![]() | 18 mars 1863 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I34554 |
3 | ![]() | 24 nov 1922 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I70165 |
4 | ![]() | 12 juin 1920 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I90425 |
5 | ![]() | 10 mai 1930 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | I90424 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | CROENNE / VITTU | 30 sept 1916 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | F10123 |
2 | DUTERIEZ / CORION | 15 juil 1829 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | F2624 |
3 | FACON / VITTU | 25 nov 1919 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | F10124 |
4 | FACON / VITTU | 03 déc 1919 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, | F3631 |