| Nom | Robert Ier D'AUVERGNE | |
| Naissance | 0965 | |
| Genre | Masculin | |
| Source complémentaire | "Histoire de la maison Royale de France" Tome n° 8 par le Reverend Pere Anselme en 1673 page n°48 | |
| Description physique du Blason | De gueules à la bande d'or | |
| Image | d'AUVERGNE_Robert_Img (4).jpg |
|
| Origine de la source | "Histoire de la maison Royale de France" Tome n° 2 par le Reverend Pere Anselme en 1673 page n°837 | |
| Décès | 1032 | |
| ID personne | I94144 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Guy D'AUVERGNE d. vers 1016, ?, ?, , ?, ?, | |
| Mère | Umberge X | |
| ID Famille | F7009 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Ermengarde DE TOULOUSE, n. 0980 d. 1032 (Âgé de ~ 51 ans) | |||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F736 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||
| Notes |
|