Nom | François Désiré FACON | |
Naissance | 19 avr 1939 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, ![]() |
|
||
Sosa | 6 | |
Sexe | M | |
Professions | Ouvrier Mineur, Mineur de Fond | |
Savait signer | O | |
Image | ![]() |
FACON_François_Img.jpg |
Décès | 02 sept 1994 | Saint-Quentin-Fallavier, 38, Isère, Isère, France, ![]() |
ID personne | I35646 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2021 |
Père | ![]() ![]() ![]() | |
Mère | ![]() ![]() ![]() | |
Mariage | 03 déc 1919 | Mazingarbe, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, ![]() |
|
||
ID Famille | F3631 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | ![]() | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 9 nov 2021 | |||
ID Famille | F3634 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |