
| Nom | Claude FACON | |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la source | Philippe Meresse - Acte de Décès de son épouse | |
| Décès | avant 1717 | |
| ID personne | I35636 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Marie Jeanne HERNU, n. vers 1660, ?, ?, , ?, ?, d. 16 juil 1694, Gonnehem, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, (Âgé de ~ 34 ans) | |||||
| Mariage | Facon-Constantin Henri Joseph X 16-02-1895 à Trinez-Eugénie Marie Louise.jpg |
Facon-Constantin Henri Joseph X 26-02-1895 à Trinez-Eugénie Marie Louise n°1.JPG |
Facon-Constantin Henri Joseph X 26-02-1895 à Trinez-Eugénie Marie Louise n°2.JPG |
|||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3777 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||