
| Nom | Anne DE ROMBISE | |
| Naissance | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse de Saint Nicolas en Bertaimont |
|
| Genre | Féminin | |
| Origine de la source | Généalogies des Provinces du Nord Généalogies Bourgeoises de Mons fascicule n°2 - Page n°23 | |
| Décès | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| ID personne | I101805 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Sébastien DE ROMBISE d. Pas à mons (confirmé), , , , France, | |
| ID Famille | F7808 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Mathieu (Mahieu) LE COMTE d. 10 déc 1626, Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | |||
| Mariage | juil 1599 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain [1] |
||
| le Conte-Mahieu X 07-1599 à de Rombise-Anne.JPG |
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7805 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||
| Famille 2 | Louis GALLET d. oct 1637, Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, | |
| Mariage | 29 sept 1605 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F7807 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Sources |