Jean D'ANGLETERRE |
| Naissance | 24 déc 1167 | Beaumont Palace, ?, , , France, |
| Décès | 19 oct 1216 | Newark Nottinghamshire, , , , France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 24 août 1200 | Bordeaux, 33, Gironde, Gironde, France, |
| Autre conjoint(e) | Agathe DE FERRIERES | F305 | |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Isabelle FITZ ROBERT DE GLOUCESTER | F304 | |
| Mariage | 29 août 1189 | Marlebridge, , , , France, |
| Père | Henri II PLANTAGENET | F270 Feuille familiale | |
| Mère | Aliénor D'AQUITAINE | F270 Feuille familiale | |
Isabelle D'ANGOULEME |
| Naissance | vers 1188 | Angoulême, 16, Charente, Charente, France, |
| Décès | 31 mai 1246 | Fontevraud, 49, Maine et Loire, Maine-et-Loire, France, |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Hugues X "Le" Brun DE LUSIGNAN | F317 | |
| Mariage | 1216 | |
| Père | Aymar II (Ademar) D'ANGOULEME | F314 Feuille familiale | |
| Mère | Alix ou Adélaïde DE COURTENAY | F314 Feuille familiale | |
FémininIsabelle PLANTAGENET D'ANGLETERRE |
| Naissance | Glaucester, Eng, , Angleterre, Royaume-Uni, |
|
| Décès | 01 déc 1241 | Foggia, Foggia, , Puglia, Italie, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Frederich DE HOHENSTAUFEN | F4773 | |
| Mariage | 22 juil 1135 | Worms, , , , Allemagne, |
+ Henri III D'ANGLETERRE |
| Naissance | 01 oct 1207 | Winchester Castle, , , , France, |
| Décès | 16 nov 1272 | Londres, Middlesex, , Angleterre, Royaume-Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marguerite DE FRANCE | F302 | |
| Mariage | vers 1160 | ?, ?, , ?, ?, |
| Conjoint(e) | Aliénor DE PROVENCE | F276 | |
| Mariage | 04 jan 1236 | Canterbury, Kent, , Angleterre, Royaume-Uni, Canterbury Cathedral |
MasculinRichard D'ANGLETERRE |
| Naissance | 05 jan 1209 | |
| Décès | 02 avr 1272 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Isabelle MARSHALL | F313 | |
| Mariage | 30 mars 1231 | |
FémininJoan D'ANGLETERRE |
| Naissance | 22 juil 1210 | Gloucester, Eng, , Angleterre, Royaume-Uni, |
| Décès | 04 mars 1238 | Londres, Middlesex, , Angleterre, Royaume-Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Alexandre II D'ECOSSE | F309 | |
| Mariage | 1221 | |
FémininEléonore ou Aliénor D'ANGLETERRE |
| Naissance | vers 1215 | Gloucester, Eng, , Angleterre, Royaume-Uni, |
| Décès | 13 avr 1275 | Montargis, 45, Loiret, Loiret, France, |
| Inhumation | Montargis, 45, Loiret, Loiret, France, |
|
| Conjoint(e) | Guillaume II MARSHALL | F271 | |
| Mariage | 1224 | |
| Conjoint(e) | William MARSHALL | F272 | |
| Mariage | 1225 | |
| Conjoint(e) | Simon V DE MONTFORT LEICESTER | F273 | |
| Mariage | 07 jan 1238 | Saint Stephen, Wesminster, , Middlesex, Royaume-Uni, |
FémininIsabelle D'ANGLETERRE |
| Naissance | 1216 | |
| Décès | 01 déc 1241 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Frédéric II DE SOUABE | F303 | |
| Mariage | 15 juil 1235 | |